Máy kéo / Máy thu hoạch / Máy gieo hạt bắp Máy bơm piston thủy lực 2500 rpm
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Kerstern |
| Chứng nhận: | ISO9001 |
| Số mô hình: | K4VG90 EP3 |
|
Thanh toán:
|
|
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 phần trăm |
| Giá bán: | USD1 |
| chi tiết đóng gói: | Thùng, Pallet |
| Khả năng cung cấp: | 3000 chiếc mỗi tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Tên: | Bơm kín thủy lực | Mô hình: | A4VG90EP3DM1/32L-NSD10F07 |
|---|---|---|---|
| Chế độ làm việc: | Đóng mạch | Tốc độ định số: | 3000 vòng / phút |
| Tắt áp lực: | 350 thanh | Chế độ điều khiển: | Điều khiển âm lượng đầu ra của tỷ số điện (DC)12V:Deutsch DT04-2P,2pin |
| Chế độ lọc: | Fitration dầu áp suất tích hợp | Trục đầu vào: | 14 T 24/12 DP |
| Sử dụng: | máy gặt | ||
| Làm nổi bật: | Máy bơm piston thủy lực KA4VG,Máy bơm piston thủy lực vòng kín,Máy bơm piston thủy lực 3000 rpm |
||
Mô tả sản phẩm
Máy thu hoạch KA4VG 3000 rpm Máy bơm piston thủy lực với vòng lặp khép kín
Đặc điểm:
Dữ liệu kỹ thuật
Bảng giá trị (giá trị lý thuyết, không có hiệu suất và dung sai; giá trị tròn)
| Kích thước | K4VG40 | K4VG56 | K4VG71 | K4VG90 | K4VG125 | K4VG180 | K4VG250 | ||
| Di dời bơm biến động |
Vg max | cm3 | 40 | 56 | 71 | 90 | 125 | 180 | 250 |
| bơm đẩy (20 bar) | Vg Sp | cm3 | 8.6 | 11.6 | 19.6 | 19.6 | 28.3 | 39.8 | 52.5 |
| Tốc độ tối đa Vg max |
- Không, không. | rpm | 4000 | 3600 | 3300 | 3050 | 2850 | 2500 | 2400 |
| giới hạn tối đa | giới hạn | rpm | 4200 | 3900 | 3600 | 3300 | 3250 | 2900 | 2600 |
| Tối đa. | Chưa lâu. | rpm | 5000 | 4500 | 4100 | 3800 | 3450 | 3000 | 2700 |
| nmin | rpm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Dòng chảy liên tục và Vg max |
L/min | 160 | 202 | 234 | 275 | 356 | 450 | 600 | |
| Sức mạnh liên tục Vg max |
400 bar | kW | 107 | 134 | 156 | 183 | 237 | 300 | 400 |
| Vòng xoắn ở Vg max |
400 bar | Nm | 255 | 356 | 451 | 572 | 795 | 1144 | 1590 |
| 100 bar | Nm | 63.5 | 89 | 112.8 | 143 | 198.8 | 286 | 398 | |
| Khoảnh khắc quán tính | JGR | kgm2 | 0.0038 | 0.0066 | 0.0097 | 0.0149 | 0.0232 | 0.0444 | 0.0983 |
| Tốc độ góc | α | Rad/s2 | 30000 | 24000 | 21000 | 18000 | 14000 | 11000 | 6700 |
| Khả năng lấp đầy | V | L | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 3.1 | 6.3 |
| Trọng lượng khoảng. | m | kg | 31 | 38 | 50 | 60 | 80 | 101 | 156 |
Nhập tin nhắn của bạn