| Tên thương hiệu: | Keystone |
| Số mô hình: | BM2W |
| MOQ: | 5 |
| Giá: | Based on quantity |
| Thời gian giao hàng: | Theo thứ tự số lượng |
| Điều khoản thanh toán: | L/c, T/T, Western Union |
động cơ bánh xe hydrualic
Một loại động cơ bánh xe, bằngParkerđộng cơ loạt.
Động cơ công suất trung bình này có xếp hạng áp suất cao hơn động cơ nhỏ, cho các ứng dụng yêu cầu mô-men xoắn cao hơn.Ổ lăn chắc chắn chịu được tải trọng bên cao hơn và thích hợp cho các kết nối trục xích và đĩa xích.Nó sử dụng con dấu trục áp suất cao, vòng bi lăn mạnh mẽ và con dấu trục fl ow cao
làm mát.
![]()
| Thể loại | BM2W | BM2W | BM2W | BM2W | BM2W | BM2W | BM2W | BM2W | BM2W | BM2W |
BM2W |
|
| 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 295 | 315 | 375 | ||
| Dịch chuyển (cm3 / vòng quay) | 66,8 | 81.3 | 101,6 | 127 | 157,2 | 193,6 | 226 | 257 | 287,8 | 314,5 | 370 | |
| Tối đatốc độ (vòng / phút) | tiếp theo. | 667 | 543 | 439 | 350 | 283 | 229 | 247 | 216 | 196 | 178 | 152 |
| int. | 842 | 689 | 553 | 441 | 355 | 289 | 328 | 287 | 254 | 235 | 199 | |
| Tối đamomen xoắn | đánh giá | 110 | 136 | 165 | 214 | 265 | 312 | 318 | 329 | 348 | 364 | 372 |
| (N • m) | tiếp theo. | 126 | 157 | 191 | 245 | 307 | 382 | 378 | 381 | 393 | 448 | 439 |
| int. | 176 | 215 | 268 | 335 | 422 | 520 | 528 | 543 | 547 | 587 | 613 | |
| Tối đađầu ra (kW) | tiếp theo. | 8,3 | 8.8 | 7.9 | 8.9 | 8.9 | 9 | 9,9 | 9.3 | 8.7 | số 8 | 7.6 |
| int. | 13,9 | 14.4 | 13,5 | 14.1 | 15,6 | 15,7 | 17,9 | 16,5 | 15,6 | 14.3 | 14 | |
| Giảm áp suất tối đa (MPa) | tiếp theo. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 |
| int. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16,5 | 15,5 | 14,5 | 13,5 | 12,5 | |
| đỉnh cao | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | |
| Tối đalưu lượng (L / phút) | tiếp theo. | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| int. | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
![]()