BMT OMT500 Van đĩa động cơ thủy lực quỹ đạo Danfoss Eaton Thay thế
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | KERSTERN |
Chứng nhận: | ISO9001 |
Số mô hình: | OMP BMP KM1 |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 tập |
Giá bán: | USD 1 |
chi tiết đóng gói: | Gói tiêu chuẩn |
Thời gian giao hàng: | Theo thứ tự số lượng |
Điều khoản thanh toán: | L/c, T/T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 1000 bộ |
Thông tin chi tiết |
|||
tên sản phẩm: | Động cơ thủy lực Danfoss | Sự dịch chuyển: | 50cc-500cc |
---|---|---|---|
Tốc độ, vận tốc: | 149-975 vòng / phút | Sức ép: | 9-16,5 mpa |
Mô-men xoắn: | 81-533 N * m | Sự bảo đảm: | Một năm |
Điểm nổi bật: | Động cơ chuyển vị biến đổi KM1,động cơ chuyển vị biến đổi OMP,động cơ hiệu suất cao Danfoss |
Mô tả sản phẩm
Động cơ thủy lực Danfoss OMP BMP loạt dịch chuyển 50 151-0340 Van ống thủy lực được sử dụng cho máy cắt
Động cơ dòng OMP có khối lượng nhỏ, loại tiết kiệm, được thiết kế với dòng phân phối trục, phù hợp với thiết kế bộ bánh răng Gerotor cải thiện hiệu quả cơ học, cung cấp hiệu suất không rò rỉ đáng tin cậy và hoạt động trơn tru.Đặc biệt là ở điều kiện khởi động và tốc độ thấp
Thông số kỹ thuật:
Loại hình | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | |
36 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | ||
Sự dịch chuyển | 36 | 51,7 | 77,7 | 96,2 | 120,2 | 157,2 | 194,5 | 240,3 | 314,5 | 389,5 | 486,5 | |
Tối đatốc độ (vòng / phút) | tiếp theo. | 1500 | 1150 | 770 | 615 | 490 | 383 | 310 | 250 | 192 | 155 | 120 |
int. | 1650 | 1450 | 960 | 770 | 615 | 475 | 385 | 310 | 240 | 190 | 150 | |
Tối đamô-men xoắn (N • m) | tiếp theo. | 55 | 100 | 146 | 182 | 236 | 302 | 360 | 380 | 375 | 360 | 385 |
int. | 76 | 128 | 186 | 227 | 290 | 370 | 440 | 460 | 555 | 525 | 560 | |
đỉnh cao | 96 | 148 | 218 | 264 | 360 | 434 | 540 | 550 | 650 | 680 | 680 | |
Tối đađầu ra (kW) | tiếp theo. | số 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 7 | 6 | 5 |
int. | 11,5 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10,5 | 8.5 | 7 | 6 | |
Giảm áp suất tối đa (MPa) | tiếp theo. | 12,5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 |
int. | 16,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 14 | 14 | 10,5 | 9 | |
prak | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 18 | 16 | 14 | 12 | |
Tối đalưu lượng (L / phút) | tiếp theo. | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
int. | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Trọng lượng (kg) | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5.9 | 6 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 7.4 | số 8 |
Nhập tin nhắn của bạn