Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | KERSTERN |
Chứng nhận: | ISO9001 |
Số mô hình: | Dòng OME BMER KMER |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 máy pc |
Giá bán: | According to order quantity |
chi tiết đóng gói: | Thùng carton và hộp gỗ |
Thời gian giao hàng: | làm việc 7 ngày |
Khả năng cung cấp: | 10000 máy tính mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
tên sản phẩm: | Động cơ thủy lực / động cơ thủy lực quỹ đạo | Sự dịch chuyển: | 125-750cc |
---|---|---|---|
Người mẫu: | BMER KMER OMER | Sự bảo đảm: | Một năm |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Tiêu chuẩn hoặc không tiêu chuẩn: | Tiêu chuẩn |
Điểm nổi bật: | Động cơ thủy lực mô men xoắn cao KMER,Động cơ thủy lực mô men xoắn cao 125cc,động cơ dẫn động thủy lực eaton 750cc |
Mô tả sản phẩm
Mô-men xoắn cao OMS KM5S Động cơ thủy lực có thể thay thế thay thế dòng Danfoss Eaton
Động cơ thủy lực mô-men xoắn cao tốc độ thấp loại bỏ sự cần thiết của hộp số, là một thành phần hiệu quả và đáng tin cậy của hệ thống thủy lực.
động cơ thủy lực hiệu suất cao, bộ phận lái, van, phanh và phụ kiện, chúng tôi cung cấp các giải pháp hoàn chỉnh với chi phí cạnh tranh.Với các thiết kế từng đoạt giải thưởng, phạm vi này giúp biến các hệ thống thủy lực thành những cỗ máy đặc biệt đáng tin cậy và hiệu quả.
Người mẫu: | KMER | Thương hiệu: | KERSTERN |
---|---|---|---|
Thể loại: | Động cơ thủy lực | Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Chứng nhận: | ISO 9001 | Vật chất: | Gang thép |
Trục động cơ: | Thẳng, Spline và thon dần | Sức mạnh: | Dầu thủy lực |
Phong cách cấu trúc: | Xích lô | Xử lý: | Rèn và cắt |
Ứng dụng: | Máy xây dựng và Máy nông nghiệp | Mặt bích: | Mặt bích hình vuông và hình thoi |
Bưu kiện: | Tiêu chuẩn | Màu sắc: | Theo yêu cầu |
Sự bảo đảm: | Một năm |
Động cơ thủy lực mô men xoắn cao 125-750cc với màu tùy chỉnh
Phân biệt đối xử:
Ứng dụng: Nền tảng làm việc Arieal, Máy xúc, máy kỹ thuật, máy công nghiệp
Thông số kỹ thuật:
Displ. (Cc / r) | 125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | |
Lưu lượng (LPM) | Đã đánh giá | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 |
Max | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | |
Tốc độ (RPM) | Đã đánh giá | 350 | 365 | 320 | 300 | 295 | 245 |
Max | 500 | 465 | 420 | 360 | 350 | 320 | |
Áp suất (Bar) | Đã đánh giá | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Max | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Mô-men xoắn (Nm) | Đã đánh giá | 320 | 435 | 520 | 610 | 700 | 800 |
Max | 400 | 520 | 600 | 700 | 800 | 950 | |
Trọng lượng | 13 | 13,7 | 14.3 | 14,8 | 15,2 | 15,6 |
Nhập tin nhắn của bạn