|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | KERSTERN |
| Chứng nhận: | ISO9001 |
| Số mô hình: | BM150 OMP50 |
|
Thanh toán:
|
|
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1pc |
| chi tiết đóng gói: | Thùng carton và hộp gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 7 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, THƯ TÍN DỤNG |
| Khả năng cung cấp: | 10000pcs mỗi tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Sự chỉ rõ: | 50-400 | Tốc độ: | 185-975 |
|---|---|---|---|
| Mô-men xoắn: | 108-533 | Loại hình: | động cơ thủy lực |
| Vật chất: | Sắt và thép | Công suất động cơ: | Dầu thủy lực |
| Làm nổi bật: | Động cơ thủy lực quỹ đạo OMP50,Động cơ thủy lực quỹ đạo 975 vòng / phút,động cơ quỹ đạo eaton Bơm dầu thủy lực |
||
Mô tả sản phẩm
Động cơ thủy lực động cơ thủy lực quỹ đạo OMP50
| Vật chất: | Sắt và thép | Sự chỉ rõ: | 50-400 |
|---|---|---|---|
| Lưu lượng: | 50-75 | Tốc độ, vận tốc: | 185-975 |
| Sức ép: | 105-16,5 | Mô-men xoắn: | 108-533 |
| Loại hình: | Động cơ thủy lực | Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Chứng nhận: | ISO 9001 | Trục động cơ: | Thẳng, Spline và thon dần |
| Công suất động cơ: | Dầu thủy lực | Phong cách cấu trúc: | Xích lô |
| Xử lý: | Rèn và cắt | Đăng kí: | Máy xây dựng và máy nông nghiệp |
| Mặt bích động cơ: | Mặt bích hình vuông và hình thoi | Bưu kiện: | Gói tiêu chuẩn |
| Sự bảo đảm: | Một năm |
![]()
Nhập tin nhắn của bạn